climateprediction.net home page
Top participants

Top participants

RankNameRecent average creditTotal creditCountryParticipant since
1 Marcus 36,607 2,431,534 None 2 May 2019, 16:11:31 UTC
2 geophi 28,811 7,614,841 United States 5 Apr 2019, 16:34:43 UTC
3 Glenn Carver 18,247 3,906,301 United Kingdom 9 Apr 2019, 15:26:38 UTC
4 Dave Jackson 16,160 7,716,106 None 5 Apr 2019, 21:27:47 UTC
5 deleted 8,995 24,750 16 Sep 2019, 14:00:44 UTC
6 Richard Haselgrove 7,599 615,866 None 4 Jul 2019, 16:23:47 UTC
7 Les Bayliss 4,581 705,490 Australia 5 Apr 2019, 21:02:22 UTC
8 Thyme Lawn 3,512 481,308 United Kingdom 5 Apr 2019, 14:51:16 UTC
9 dchw75 771 797,001 United Kingdom 6 Jun 2019, 14:10:11 UTC
10 IIT Hyderabad 34 631 India 24 Jun 2022, 16:28:42 UTC
11 abowery 16 3,884,208 United Kingdom 5 Apr 2019, 14:23:16 UTC
12 Sarah Sparrow 0 0 None 6 Apr 2019, 0:31:29 UTC
13 Marcus 0 0 United Kingdom 13 May 2019, 14:20:22 UTC
14 Pagw 0 0 None 5 Aug 2019, 13:07:10 UTC
15 thornigold 0 0 United Kingdom 5 Aug 2019, 20:34:47 UTC
16 thornigold1 0 0 United Kingdom 6 Aug 2019, 8:57:05 UTC
17 deleted 0 0 3 Sep 2019, 15:46:02 UTC
18 deleted 0 0 4 Sep 2019, 9:22:07 UTC
19 deleted 0 0 4 Sep 2019, 9:48:06 UTC
20 Matthias Aengenheyster 0 0 United Kingdom 29 Mar 2021, 13:49:23 UTC
Next 20

©2024 climateprediction.net