<?xml version="1.0" ?>
<translation xmlns="http://www-hc/~hadsa/CF_convention">
	<stash xmlns="http://www-hc/~hadsa/CF_convention/standard_name_20010305.html">
		<submodel description="UM Atmosphere" id="1">
			<section description="Primary Fields." id="0">
				<item description="PSTAR AFTER TIMESTEP" id="1" out_name="ps" standard_name="surface_air_pressure" units="Pa"/>
				<item description="U COMPNT OF WIND AFTER TIMESTEP" id="2" out_name="ua" standard_name="eastward_wind" units="m s-1"/>
				<item description="V COMPNT OF WIND AFTER TIMESTEP" id="3" out_name="va" standard_name="northward_wind" units="m s-1"/>
				<item description="SPECIFIC HUMIDITY AFTER TIMESTEP" id="10" out_name="hus" standard_name="specific_humidity" units="1"/>
				<item description="SNOW AMOUNT AFTER TIMESTEP     KG/M2" id="23" out_name="snw" standard_name="snowfall_amount" units="kg m-2"/>
				<item description="SURFACE TEMPERATURE AFTER TIMESTEP" id="24" out_name="ts" standard_name="surface_temperature" units="K"/>
				<item description="BOUNDARY LAYER DEPTH AFTER TIMESTEP" id="25" out_name="zmla" standard_name="atmosphere_boundary_layer_thickness" units="m"/>
				<item description="FRAC OF SEA ICE IN SEA AFTER TSTEP" id="31" out_name="sic" standard_name="sea_ice_area_fraction" units="1"/>
				<item description="SULPHUR DIOXIDE EMISSIONS" id="58" out_name="emiso2" standard_name="tendency_of_atmosphere_mass_content_of_sulfur_dioxide_due_to_emission" units=""/>
				<item description="DIMETHYL SULPHIDE EMISSIONS" id="59" out_name="emidms" standard_name="tendency_of_atmosphere_mass_content_of_dimethyl_sulfide_due_to_emission" units=""/>
				<item description="SO2 MASS MIXING RATIO  AFTER TSTEP" id="101" out_name="concso2" standard_name="mass_fraction_of_sulfur_dioxide_in_air" units="1"/>
				<item description="DIMETHYL SULPHIDE MIX RAT AFTER TS" id="102" out_name="concdms" standard_name="mass_fraction_of_dimethyl_sulfide_in_air" units="1"/>
				<item description="SO4 AITKEN MODE AEROSOL AFTER TSTEP" id="103"  standard_name="" units=""/>
				<item description="SO4 ACCUM. MODE AEROSOL AFTER TSTEP" id="104"  standard_name="" units=""/>
				<item description="SO4 DISSOLVED AEROSOL AFTER TSTEP" id="105"  standard_name="" units=""/>
				<item description="H2O2 MASS MIXING RATIO AFTER TSTEP" id="106"  standard_name="" units=""/>
				<item description="3D NATURAL SO2 EMISSIONS KG/M2/S" id="121"  standard_name="" units=""/>
				<item description="3D OH CONCENTRATIONS IN MCULES/CC" id="122"  standard_name="" units=""/>
				<item description="3D HO2 CONCENTRATIONS IN MCULES/CC" id="123"  standard_name="" units=""/>
				<item description="3D H2O2 MIX RATIO LIMIT FIELD" id="124"  standard_name="" units=""/>
				<item description="3D OZONE MIX RAT FOR SULPHUR CYCLE" id="125"  standard_name="" units=""/>
				<item description="HIGH LEVEL  SO2 EMISSIONS KG/M2/S" id="126"  standard_name="" units=""/>
			</section>
			<section description="S.W Radiation." id="1">
				<item description="NET DOWN SURFACE SW FLUX: SW TS ONLY" id="201" out_name="rss" standard_name="surface_net_downward_shortwave_flux" units="W m-2"/>
				<item description="NET DN SW RAD FLUX:OPEN SEA:SEA MEAN" id="203" out_name="rss" standard_name="surface_net_downward_shortwave_flux" units="W m-2"/>
				<item description="NET DOWN SURFACE SW FLUX BELOW 690NM" id="204" out_name="rss" standard_name="" units=""/>
				<item description="INCOMING SW RAD FLUX (TOA): ALL TSS" id="207" out_name="rsdt" standard_name="toa_incoming_shortwave_flux" units="W m-2"/>
				<item description="OUTGOING SW RAD FLUX (TOA)" id="208" out_name="rsut" standard_name="toa_outgoing_shortwave_flux" units="W m-2"/>
				<item description="CLEAR-SKY (II) UPWARD SW FLUX (TOA)" id="209" out_name="rsutcs" standard_name="toa_outgoing_shortwave_flux_assuming_clear_sky" units="W m-2"/>
				<item description="CLEAR-SKY (II) DOWN SURFACE SW FLUX" id="210" out_name="rsdscs" standard_name="surface_downwelling_shortwave_flux_in_air_assuming_clear_sky" units="W m-2"/>
				<item description="CLEAR-SKY (II) UP SURFACE SW FLUX" id="211" out_name="rsuscs" standard_name="surface_upwelling_shortwave_flux_in_air_assuming_clear_sky" units="W m-2"/>
				<item description="LAYER CLD LIQ RE * LAYER CLD AMOUNT" id="221"  standard_name="" units=""/>
				<item description="LAYER CLOUD WEIGHT FOR MICROPHYSICS" id="223"  standard_name="" units=""/>
				<item description="TOTAL DOWNWARD SURFACE SW FLUX" id="235" out_name="rsds" standard_name="surface_downwelling_shortwave_flux_in_air" units="W m-2"/>
				<item description="DROPLET NUMBER CONC * CLOUD AMOUNT" id="241"  standard_name="" units=""/>
				<item description="LAYER CLOUD LWC * CLOUD AMOUNT" id="242"  standard_name="" units=""/>
				<item description="SO4 CCN KG/M3 * COND SAMPLING WEIGHT" id="243"  standard_name="" units=""/>
				<item description="CONDITIONAL SAMPLING WEIGHT" id="244"  standard_name="" units=""/>
				<item description="2-D EFFECTIVE RADIUS * 2-D RE WEIGHT" id="245"  standard_name="" units=""/>
				<item description="WEIGHT FOR 2-D EFFECTIVE RADIUS" id="246"  standard_name="" units=""/>
				<item description="WEIGHTED SW CLOUD EXTINCTION" id="262"  standard_name="" units=""/>
				<item description="WEIGHTS FOR CLOUD SW EXTINCTION" id="263"  standard_name="" units=""/>
				<item description="WEIGHTED SW LAYER CLOUD EXTINCTION" id="264"  standard_name="" units=""/>
				<item description="WEIGHTS FOR LAYER CLD SW EXTINCTION" id="265"  standard_name="" units=""/>
			</section>
			<section description="L.W Radiation." id="2">
				<item description="NET DOWN SURFACE LW RAD FLUX" id="201" out_name="rlds" standard_name="surface_net_downward_longwave_flux" units="W m-2"/>
				<item description="NET DN LW RAD FLUX:OPEN SEA:SEA MEAN" id="203" out_name="rlds" standard_name="surface_net_downward_longwave_flux" units="W m-2"/>
				<item description="TOTAL CLOUD AMOUNT IN LW RADIATION" id="204" out_name="clt" standard_name="cloud_area_fraction" units="1"/>
				<item description="OUTGOING LW RAD FLUX (TOA)" id="205" out_name="rlut" standard_name="toa_outgoing_longwave_flux" units="W m-2"/>
				<item description="CLEAR-SKY (II) UPWARD LW FLUX (TOA)" id="206" out_name="rlutcs" standard_name="toa_outgoing_longwave_flux_assuming_clear_sky" units="W m-2"/>
				<item description="DOWNWARD LW RAD FLUX: SURFACE" id="207" out_name="rlds" standard_name="surface_downwelling_longwave_flux_in_air" units="W m-2"/>
				<item description="CLEAR-SKY (II) DOWN SURFACE LW FLUX" id="208" out_name="rldscs" standard_name="surface_downwelling_longwave_flux_in_air_assuming_clear_sky" units="W m-2"/>
				<item description="WEIGHTED CLOUD ABSORPTIVITY" id="262"  standard_name="" units=""/>
				<item description="WEIGHTS FOR CLOUD ABSORPTIVITY" id="263"  standard_name="" units=""/>
				<item description="WEIGHTED LAYER CLOUD ABSORPTIVITY" id="264"  standard_name="" units=""/>
				<item description="WEIGHTS FOR LAYER CLD ABSORPTIVITY" id="265"  standard_name="" units=""/>
				<item description="ISCCP CLOUD WEIGHTS" id="269"  standard_name="" units=""/>
				<item description="ISCCP CLOUD   0.3  &lt;= tau" id="270"  standard_name="" units=""/>
				<item description="ISCCP CLOUD           tau &lt;   0.3" id="271"  standard_name="" units=""/>
				<item description="ISCCP CLOUD   0.3  &lt;= tau &lt;   1.3" id="272"  standard_name="" units=""/>
				<item description="ISCCP CLOUD   1.3  &lt;= tau &lt;   3.6" id="273"  standard_name="" units=""/>
				<item description="ISCCP CLOUD   3.6  &lt;= tau &lt;   9.4" id="274"  standard_name="" units=""/>
				<item description="ISCCP CLOUD   9.4  &lt;= tau &lt;  23.0" id="275"  standard_name="" units=""/>
				<item description="ISCCP CLOUD  23.0  &lt;= tau &lt;  60.0" id="276"  standard_name="" units=""/>
				<item description="ISCCP CLOUD  60.0  &lt;= tau" id="277"  standard_name="" units=""/>
			</section>
			<section description="Boundary Layer/Surface." id="3">
				<item description="ROUGHNESS LEN. AFTER B.L. (SEE DOC)" id="26"  standard_name="" units=""/>
				<item description="HEAT FLUX THROUGH SEA ICE (GBM) W/M2" id="201" out_name="hfdsice" standard_name="downward_heat_flux_in_sea_ice" units="W m-2"/>
				<item description="HT FLUX FROM SURF TO DEEP SOIL LEV 1" id="202" out_name="hfdsoil" standard_name="downward_heat_flux_in_soil" units="W m-2"/>
				<item description="SURFACE           HEAT FLUX     W/M2" id="217" out_name="hfss" standard_name="surface_upward_sensible_heat_flux" units="W m-2"/>
				<item description="SURF &amp; BL TOTL MOISTURE FLUX KG/M2/S" id="223"  standard_name="upward_water_vapor_flux_in_air" units="kg m-2 s-1"/>
				<item description="WIND MIX EN'GY FL TO SEA:SEA MN W/M2" id="224"  standard_name="wind_mixing_energy_flux_into_sea_water" units="W m-2"/>
				<item description="10 METRE WIND U-COMP" id="225" out_name="uas" standard_name="eastward_wind" units="m s-1"/>
				<item description="10 METRE WIND V-COMP" id="226" out_name="vas" standard_name="northward_wind" units="m s-1"/>
				<item description="SFC SH FLX FROM OPEN SEA:SEA MN W/M2" id="228" out_name="hfss" standard_name="surface_upward_sensible_heat_flux" units="W m-2"/>
				<item description="EVAP FROM SOIL SURF -AMOUNT KG/M2/TS" id="229" out_name="evspsblsoi" standard_name="evaporation_from_soil_surface" units="kg m-2 s-1"/>
				<item description="EVAP FROM OPEN SEA: SEA MEAN KG/M2/S" id="232" out_name="evs" standard_name="evaporation_from_sea" units="kg m-2 s-1"/>
				<item description="SURFACE LATENT HEAT FLUX        W/M2" id="234" out_name="hfls" standard_name="surface_upward_latent_heat_flux" units="W m-2"/>
				<item description="TEMPERATURE AT 1.5M" id="236" out_name="tas" standard_name="air_temperature" units="K"/>
				<item description="SPECIFIC HUMIDITY  AT 1.5M" id="237" out_name="huss" standard_name="specific_humidity" units="1"/>
				<item description="RELATIVE HUMIDITY AT 1.5M" id="245" out_name="hurs" standard_name="relative_humidity" units="%"/>
				<item description="10 METRE WIND SPEED              M/S" id="249" out_name="sfcWinds" standard_name="wind_speed" units="m s-1"/>
				<item description="TL AT 1.5M" id="254"  standard_name="" units=""/>
				<item description="QT AT 1.5M" id="255"  standard_name="" units=""/>
				<item description="CANOPY CONDUCTANCE M/S" id="259"  standard_name="" units=""/>
				<item description="SO2 SURFACE DRY DEP FLUX KG/M2/S" id="270" out_name="dryso2" standard_name="tendency_of_atmosphere_mass_content_of_sulfur_dioxide_due_to_dry_deposition" units="kg m-2 s-1"/>
				<item description="SO4 AIT SURF DRY DEP FLUX KG/M2/S" id="271"  standard_name="" units=""/>
				<item description="SO4 ACC SURF DRY DEP FLUX KG/M2/S" id="272"  standard_name="" units=""/>
				<item description="SO4 DIS SURF DRY DEP FLUX KG/M2/S" id="273"  standard_name="" units=""/>
				<item description="EVAP FROM SOIL SURF : RATE   KG/M2/S" id="296" out_name="evspsblsoi" standard_name="water_evaporation_flux_from_soil" units="kg m-2 s-1"/>
				<item description="EVAP FROM CANOPY : RATE      KG/M2/S" id="297" out_name="evspsblveg" standard_name="water_evaporation_flux_from_canopy" units="kg m-2 s-1"/>
				<item description="SUBLIM. SURFACE (GBM) : RATE KG/M2/S" id="298"  standard_name="water_sublimation_flux" units="kg m-2 s-1"/>
				<item description="TRANSPIRATION RATE           KG/M2/S" id="299"  standard_name="" units=""/>
				<item description="POTENTIAL EVAPORATION AMNT KG/M2/TS" id="311"  standard_name="" units=""/>
				<item description="SOIL MOIS AVAIL FACTOR ON PFTS" id="313" out_name="mrsofc" standard_name="soil_moisture_content_at_field_capacity" units="kg m-2"/>
			</section>
			<section description="Large-Scale Precipitation." id="4">
				<item description="LARGE SCALE RAINFALL RATE    KG/M2/S" id="203" out_name="prlsprof" standard_name="stratiform_rainfall_rate" units="kg m-2 s-1"/>
				<item description="LARGE SCALE SNOWFALL RATE    KG/M2/S" id="204" out_name="prlsns" standard_name="stratiform_snowfall_rate" units="kg m-2 s-1"/>
				<item description="CLOUD LIQUID WATER AFTER LS PRECIP" id="205"  standard_name="" units=""/>
				<item description="CLOUD ICE CONTENT AFTER LS PRECIP" id="206"  standard_name="" units=""/>
				<item description="SO2 SCAVENGED BY LS PPN KG/M2/S" id="216"  standard_name="" units=""/>
				<item description="SO4 AIT SCAVNGD BY LS PPN KG/M2/S" id="217"  standard_name="" units=""/>
				<item description="SO4 ACC SCAVNGD BY LS PPN KG/M2/S" id="218"  standard_name="" units=""/>
				<item description="SO4 DIS SCAVNGD BY LS PPN KG/M2/S" id="219"  standard_name="" units=""/>
			</section>
			<section description="Convection." id="5">
				<item description="CONVECTIVE RAINFALL RATE     KG/M2/S" id="205" out_name="prcprof" standard_name="convective_rainfall_rate" units="kg m-2 s-1"/>
				<item description="CONVECTIVE SNOWFALL RATE     KG/M2/S" id="206" out_name="prsnc" standard_name="convective_snowfall_rate" units="kg m-2 s-1"/>
				<item description="TEMPERATURE AFTER CONVECTION" id="209" out_name="ta" standard_name="air_temperature" units="K"/>
				<item description="CONV. CLOUD AMOUNT ON EACH MODEL LEV" id="212" out_name="clc" standard_name="convective_cloud_area_fraction_in_atmosphere_layer" units="1"/>
				<item description="TOTAL PRECIPITATION RATE     KG/M2/S" id="216" out_name="pr" standard_name="precipitation_flux" units="kg m-2 s-1"/>
				<item description="GRIDBOX MEAN CONV. CLOUD WATER PATH" id="234"  standard_name="" units=""/>
				<item description="SO2 SCAVENGED BY CONV PPN KG/M2/SEC" id="238"  standard_name="" units=""/>
				<item description="SO4 AIT SCAVNGD BY CONV PPN KG/M2/S" id="239"  standard_name="" units=""/>
				<item description="SO4 ACC SCAVNGD BY CONV PPN KG/M2/S" id="240"  standard_name="" units=""/>
				<item description="SO4 DIS SCAVNGD BY CONV PPN KG/M2/S" id="241"  standard_name="" units=""/>
			</section>
			<section description="Hydrology." id="8">
				<item description="SNOW MASS AFTER HYDROLOGY      KG/M2" id="23" out_name="snw" standard_name="surface_snow_amount" units="kg m-2"/>
				<item description="LAND SNOW MELT AMOUNT       KG/M2/TS" id="201" out_name="snomelt" standard_name="surface_snow_melt_amount" units="kg m-2"/>
				<item description="SFC RUNOFF AMOUNT:LAND MEAN KG/M2/TS" id="204" out_name="mrros" standard_name="surface_runoff_amount" units="kg m-2"/>
				<item description="SUB-SFC RUNOFF AMT:LAND MN  KG/M2/TS" id="205" out_name="smrros" standard_name="subsurface_runoff_amount" units="kg m-2"/>
				<item description="SOIL MOISTURE CONTENT" id="208" out_name="mrso" standard_name="total_soil_moisture_content" units="kg m-2"/>
				<item description="CANOPY WATER CONTENT" id="209"  standard_name="canopy_water_amount" units="kg m-2"/>
				<item description="SOIL MOISTURE CONTENT IN A LAYER" id="223" out_name="mrsos" standard_name="moisture_content_of_soil_layer" units="kg m-2"/>
				<item description="DEEP SOIL TEMP. AFTER HYDROLOGY DEGK" id="225" out_name="tsl" standard_name="soil_temperature" units="K"/>
				<item description="UNFROZEN SOIL MOISTURE FRACTION" id="229" out_name="mrufso" standard_name="mass_fraction_of_unfrozen_water_in_soil_moisture" units="1"/>
				<item description="FROZEN SOIL MOISTURE FRACTION" id="230" out_name="mrfso" standard_name="mass_fraction_of_frozen_water_in_soil_moisture" units="1"/>
				<item description="LAND SNOW MELT RATE          KG/M2/S" id="231" out_name="snm" standard_name="surface_snow_melt_flux" units="kg m-2 s-1"/>
				<item description="CANOPY THROUGHFALL RATE      KG/M2/S" id="233"  standard_name="" units=""/>
				<item description="SURFACE RUNOFF RATE          KG/M2/S" id="234" out_name="mrros" standard_name="surface_runoff_flux" units="kg m-2 s-1"/>
				<item description="SUB-SURFACE RUNOFF RATE      KG/M2/S" id="235" out_name="mrross" standard_name="subsurface_runoff_flux" units="kg m-2 s-1"/>
			</section>
			<section description="Cloud scheme." id="9">
				<item description="BULK CLOUD AMOUNT AFTER MAIN CLOUD" id="201" out_name="cls" standard_name="stratiform_cloud_area_fraction_in_atmosphere_layer" units="1"/>
				<item description="CLOUD LIQUID WATER AFTER DYN CLOUD" id="206"  standard_name="" units=""/>
				<item description="CLOUD ICE CONTENT AFTER DYNAM CLOUD" id="207"  standard_name="" units=""/>
			</section>
			<section description="Primary field advection." id="12">
				<item description="OMEGA ON MODEL LEVELS" id="201" out_name="wap" standard_name="lagrangian_tendency_of_air_pressure" units="Pa s-1"/>
				<item description="OMEGA ON PRESSURE LEVELS" id="202" out_name="wap" standard_name="lagrangian_tendency_of_air_pressure" units="Pa s-1"/>
			</section>
			<section description="Processed dynamics diags." id="15">
				<item description="U COMPNT OF WIND ON PRESSURE LEVELS" id="201" out_name="ua" standard_name="eastward_wind" units="m s-1"/>
				<item description="V COMPNT OF WIND ON PRESSURE LEVELS" id="202" out_name="va" standard_name="northward_wind" units="m s-1"/>
				<item description="ERTEL POTENTIAL VORTICITY THETA SURF" id="214" out_name="epv" standard_name="ertel_potential_vorticity" units="K m2 kg-1 s-1"/>
				<item description="THETA ON PV=+/-2 SURFACE" id="215" out_name="theta" standard_name="air_potential_temperature" units="K"/>
				<item description="T ON PRESSURE LEVS U GRID. USE MACRO" id="216" out_name="ta" standard_name="air_temperature" units="K"/>
				<item description="PV ON MODEL LEVELS(CALC PV)" id="217" out_name="pv" standard_name="potential_vorticity_of_atmosphere_layer" units="Pa-1 s-1"/>
				<item description="PV on model theta levels" id="218" out_name="pv" standard_name="potential_vorticity_of_atmosphere_layer" units="Pa-1 s-1"/>
				<item description="T**2 ON PRESS LEVS U GRID. USE MACRO" id="219" out_name="ta2" standard_name="square_of_air_temperature" units="K2"/>
				<item description="U**2 ON PRESS LEVS U GRID. USE MACRO" id="220" out_name="ua2" standard_name="square_of_eastward_wind" units="m2 s-2"/>
				<item description="V**2 ON PRESS LEVS U GRID. USE MACRO" id="221" out_name="va2" standard_name="square_of_northward_wind" units="m2 s-2"/>
				<item description="OMEGA ON PRESS LEVS U GRID.USE MACRO" id="222" out_name="wap" standard_name="lagrangian_tendency_of_air_pressure" units="Pa s-1"/>
				<item description="OMEGA*T ON P LEVS U GRID.  USE MACRO" id="223" out_name="wta" standard_name="product_of_omega_and_air_temperature" units="K Pa s-1"/>
				<item description="OMEGA*U ON P LEVS U GRID.  USE MACRO" id="224" out_name="wua" standard_name="product_of_eastward_wind_and_omega" units="Pa m s-2"/>
				<item description="OMEGA*V ON P LEVS U GRID.  USE MACRO" id="225" out_name="wva" standard_name="product_of_northward_wind_and_omega" units="Pa m s-2"/>
				<item description="SPECIF HUM;P LEVS;U GRID.  USE MACRO" id="226" out_name="hus" standard_name="specific_humidity" units="1"/>
				<item description="Q*U ON PRESS LEVS U GRID.  USE MACRO" id="227" out_name="uahus" standard_name="product_of_eastward_wind_and_specific_humidity" units="m s-1"/>
				<item description="Q*V ON PRESS LEVS U GRID.  USE MACRO" id="228" out_name="vahus" standard_name="product_of_northward_wind_and_specific_humidity" units="m s-1"/>
				<item description="q*w on press levs, u grid" id="235" out_name="whus" standard_name="product_of_omega_and_specific_humidity" units="Pa s-1"/>
				<item description="Geopotential height, u grid" id="238" out_name="zg" standard_name="geopotential_height" units="m"/>
				<item description="U*Geopotential height, u grid x1.e6" id="239" out_name="uagz" standard_name="product_of_eastward_wind_and_geopotential_height" units="m2 s-1"/>
				<item description="v*Geopotential height, u grid x1.e6" id="240" out_name="vagz" standard_name="product_of_northward_wind_and_geopotential_height" units="m2 s-1"/>
				<item description="W COMPNT (OF WIND) ON PRESSURE LEVS" id="242" out_name="uv" standard_name="upward_air_velocity" units="m s-1"/>
			</section>
			<section description="Processed physics diags." id="16">
				<item description="GEOPOTENTIAL HEIGHT ON P LEV/P GRID" id="202" out_name="zg" standard_name="geopotential_height" units="m"/>
				<item description="TEMPERATURE ON P LEV/P GRID" id="203" out_name="ta" standard_name="air_temperature" units="K"/>
				<item description="RELATIVE HUMIDITY ON PRESSURE LEVELS" id="204" out_name="hur" standard_name="relative_humidity" units="%"/>
				<item description="PRESSURE AT MEAN SEA LEVEL" id="222" out_name="psl" standard_name="air_pressure_at_sea_level" units="Pa"/>
				<item description="HEIGHT**2 ON PRESS LEVS.   USE MACRO" id="224" out_name="gz2" standard_name="square_of_geopotential_height" units="m2"/>
			</section>
			<section description="***" id="17">
				<item description="MSA MASS MIXING RATIO  AFTER TSTEP" id="203"  standard_name="" units=""/>
			</section>
		</submodel>
	</stash>
</translation>
