CMIP5 CONCENTRATION FROM RCP45_MIDYR_CONC.DAT
YEAR       CO2       CH4       N2O     CFC11     CFC12
2000   368.865  1751.023   315.850   263.450   537.050
2001   370.467  1750.707   316.488   261.900   538.850
2002   372.522  1752.188   317.245   260.100   539.950
2003   374.760  1754.760   318.017   257.950   540.050
2004   376.812  1755.065   318.710   256.050   539.900
2005   378.812  1753.735   319.440   254.100   539.400
2006   380.827  1754.514   320.200   251.300   537.500
2007   382.777  1757.278   320.889   247.950   534.700
2008   384.800  1760.392   321.581   244.600   531.800
2009   386.952  1763.776   322.273   241.028   528.537
2010   389.128  1767.098   322.967   237.284   524.944
2011   391.274  1770.370   323.661   233.538   521.206
2012   393.421  1773.634   324.358   229.796   517.326
2013   395.583  1776.916   325.056   226.065   513.323
2014   397.764  1780.244   325.755   222.350   509.217
2015   399.966  1783.653   326.456   218.660   505.025
2016   402.184  1787.140   327.159   214.996   500.758
2017   404.411  1790.677   327.863   211.356   496.424
2018   406.643  1794.245   328.568   207.741   492.030
2019   408.882  1797.833   329.275   204.151   487.586
2020   411.129  1801.434   329.983   200.587   483.096
2021   413.378  1804.969   330.693   197.041   478.560
2022   415.639  1808.303   331.404   193.511   473.978
2023   417.936  1811.403   332.116   190.002   469.364
2024   420.274  1814.324   332.828   186.521   464.726
2025   422.656  1817.116   333.541   183.073   460.075
2026   425.080  1819.828   334.255   179.663   455.420
2027   427.538  1822.476   334.970   176.293   450.767
2028   430.021  1825.042   335.685   172.961   446.116
2029   432.523  1827.519   336.401   169.665   441.469
2030   435.046  1829.908   337.118   166.407   436.829
2031   437.589  1832.212   337.836   163.187   432.198
2032   440.131  1834.257   338.551   159.996   427.570
2033   442.664  1835.917   339.263   156.833   422.942
2034   445.207  1837.270   339.971   153.702   418.322
2035   447.770  1838.381   340.676   150.609   413.716
2036   450.355  1839.306   341.376   147.555   409.131
2037   452.963  1840.103   342.072   144.547   404.573
2038   455.586  1840.792   342.765   141.583   400.044
2039   458.215  1841.359   343.454   138.663   395.542
2040   460.845  1841.803   344.139   135.786   391.069
2041   463.475  1842.128   344.820   132.950   386.624
2042   466.093  1842.241   345.495   130.157   382.207
2043   468.678  1841.988   346.163   127.400   377.813
2044   471.234  1841.350   346.822   124.676   373.437
2045   473.780  1840.408   347.473   121.989   369.086
2046   476.328  1839.227   348.115   119.342   364.763
2047   478.881  1837.866   348.750   116.738   360.474
2048   481.438  1836.383   349.377   114.180   356.222
2049   483.993  1834.796   349.996   111.668   352.010
2050   486.535  1833.094   350.608   109.199   347.834
2051   489.060  1831.276   351.211   106.774   343.695
2052   491.536  1829.210   351.807   104.392   339.592
2053   493.932  1826.776   352.396   102.051   335.526
2054   496.244  1823.931   352.978    99.749   331.490
2055   498.474  1820.661   353.553    97.481   327.481
2056   500.645  1817.052   354.120    95.250   323.502
2057   502.768  1813.175   354.681    93.060   319.558
2058   504.847  1809.091   355.235    90.911   315.653
2059   506.884  1804.863   355.782    88.805   311.789
2060   508.871  1800.511   356.322    86.743   307.968
2061   510.799  1796.029   356.856    84.722   304.187
2062   512.647  1791.340   357.382    82.742   300.446
2063   514.402  1786.382   357.901    80.802   296.743
2064   516.065  1781.178   358.411    78.900   293.080
2065   517.629  1775.674   358.914    77.034   289.449
2066   519.096  1769.852   359.409    75.201   285.848
2067   520.488  1763.787   359.897    73.402   282.279
2068   521.818  1757.544   360.377    71.640   278.746
2069   523.089  1751.177   360.849    69.915   275.252
2070   524.302  1744.739   361.314    68.228   271.800
2071   525.451  1738.248   361.771    66.580   268.390
2072   526.509  1731.615   362.220    64.968   265.020
2073   527.457  1724.767   362.661    63.391   261.690
2074   528.296  1717.722   363.093    61.850   258.398
2075   529.027  1710.494   363.517    60.343   255.144
2076   529.643  1703.032   363.932    58.866   251.923
2077   530.144  1695.312   364.339    57.419   248.731
2078   530.553  1687.426   364.738    56.001   245.572
2079   530.883  1679.552   365.129    54.615   242.449
2080   531.138  1671.829   365.511    53.260   239.362
2081   531.319  1664.284   365.885    51.939   236.316
2082   531.490  1657.122   366.254    50.649   233.311
2083   531.702  1650.494   366.618    49.391   230.344
2084   531.942  1644.324   366.979    48.162   227.415
2085   532.205  1638.556   367.336    46.963   224.522
2086   532.487  1633.140   367.690    45.792   221.666
2087   532.776  1627.966   368.040    44.646   218.840
2088   533.070  1622.963   368.386    43.525   216.042
2089   533.388  1618.155   368.729    42.428   213.275
2090   533.741  1613.554   369.068    41.357   210.540
2091   534.131  1609.170   369.404    40.311   207.839
2092   534.558  1605.014   369.736    39.292   205.174
2093   535.011  1601.065   370.065    38.298   202.545
2094   535.480  1597.281   370.390    37.328   199.951
2095   535.955  1593.631   370.712    36.383   197.389
2096   536.435  1590.093   371.031    35.460   194.860
2097   536.920  1586.651   371.347    34.559   192.362
2098   537.399  1583.228   371.659    33.679   189.892
2099   537.871  1579.778   371.968    32.818   187.447
2100   538.358  1576.346   372.274    31.976   185.028
2101   538.871  1572.965   372.576    31.154   182.638
2102   539.388  1569.814   372.874    30.353   180.278
2103   539.884  1567.053   373.164    29.572   177.950
2104   540.352  1564.645   373.447    28.811   175.653
2105   540.782  1562.529   373.722    28.069   173.387
2106   541.168  1560.660   373.990    27.346   171.150
2107   541.510  1559.005   374.251    26.641   168.942
2108   541.808  1557.536   374.505    25.953   166.761
2109   542.053  1556.167   374.751    25.282   164.606
2110   542.246  1554.844   374.991    24.625   162.472
