CMIP5 CONCENTRATION FROM RCP3PD_MIDYR_CONC.DAT
YEAR       CO2       CH4       N2O     CFC11     CFC12
2000   368.865  1751.023   315.850   263.450   537.050
2001   370.467  1750.707   316.488   261.900   538.850
2002   372.522  1752.188   317.245   260.100   539.950
2003   374.760  1754.760   318.017   257.950   540.050
2004   376.812  1755.065   318.710   256.050   539.900
2005   378.812  1753.735   319.440   254.100   539.400
2006   380.827  1754.514   320.200   251.300   537.500
2007   382.777  1757.684   320.889   247.950   534.700
2008   384.800  1761.980   321.578   244.600   531.800
2009   387.001  1767.259   322.267   241.029   528.537
2010   389.285  1773.128   322.957   237.285   524.944
2011   391.563  1779.540   323.646   233.538   521.205
2012   393.843  1784.552   324.327   229.793   517.323
2013   396.117  1786.369   324.993   226.057   513.316
2014   398.396  1785.286   325.642   222.337   509.203
2015   400.681  1781.582   326.276   218.639   505.003
2016   402.968  1775.478   326.894   214.967   500.728
2017   405.252  1767.151   327.496   211.320   496.385
2018   407.529  1756.774   328.082   207.698   491.983
2019   409.800  1744.511   328.653   204.101   487.530
2020   412.068  1730.518   329.208   200.531   483.034
2021   414.326  1714.871   329.749   196.980   478.492
2022   416.517  1698.724   330.278   193.447   473.906
2023   418.603  1683.306   330.801   189.937   469.290
2024   420.601  1668.825   331.318   186.459   464.654
2025   422.516  1655.367   331.829   183.016   460.007
2026   424.349  1642.855   332.335   179.614   455.361
2027   426.097  1631.187   332.834   176.255   450.720
2028   427.752  1620.251   333.327   172.937   446.085
2029   429.314  1609.952   333.815   169.659   441.459
2030   430.783  1600.215   334.297   166.422   436.844
2031   432.163  1590.976   334.774   163.227   432.243
2032   433.436  1582.200   335.244   160.066   427.650
2033   434.593  1573.879   335.707   156.936   423.065
2034   435.653  1566.005   336.163   153.843   418.493
2035   436.628  1558.564   336.613   150.792   413.942
2036   437.522  1551.541   337.055   147.784   409.418
2037   438.334  1544.927   337.491   144.826   404.926
2038   439.060  1538.684   337.920   141.916   400.471
2039   439.691  1532.755   338.342   139.053   396.049
2040   440.222  1527.098   338.758   136.236   391.661
2041   440.657  1521.680   339.168   133.465   387.308
2042   441.025  1516.026   339.562   130.739   382.991
2043   441.347  1509.650   339.934   128.053   378.703
2044   441.621  1502.599   340.282   125.404   374.440
2045   441.864  1494.992   340.607   122.795   370.209
2046   442.085  1486.926   340.910   120.230   366.014
2047   442.283  1478.487   341.190   117.710   361.858
2048   442.458  1469.753   341.447   115.238   357.747
2049   442.601  1460.765   341.683   112.815   353.682
2050   442.700  1451.540   341.896   110.438   349.659
2051   442.752  1442.096   342.087   108.105   345.679
2052   442.761  1432.710   342.260   105.817   341.742
2053   442.734  1423.622   342.421   103.572   337.846
2054   442.663  1414.743   342.569   101.366   333.987
2055   442.548  1406.012   342.704    99.195   330.158
2056   442.406  1397.454   342.826    97.063   326.366
2057   442.248  1389.078   342.936    94.970   322.612
2058   442.075  1380.892   343.033    92.919   318.901
2059   441.886  1372.907   343.118    90.912   315.236
2060   441.673  1365.106   343.192    88.947   311.616
2061   441.424  1357.451   343.253    87.022   308.040
2062   441.135  1350.226   343.308    85.137   304.506
2063   440.803  1343.686   343.363    83.291   301.013
2064   440.430  1337.750   343.417    81.482   297.561
2065   440.010  1332.296   343.472    79.706   294.143
2066   439.545  1327.233   343.526    77.961   290.755
2067   439.052  1322.552   343.581    76.249   287.401
2068   438.543  1318.238   343.635    74.570   284.084
2069   438.019  1314.274   343.689    72.927   280.805
2070   437.481  1310.651   343.744    71.319   277.569
2071   436.919  1307.333   343.798    69.747   274.374
2072   436.343  1304.279   343.851    68.209   271.219
2073   435.764  1301.455   343.901    66.703   268.102
2074   435.182  1298.831   343.947    65.230   265.022
2075   434.595  1296.381   343.991    63.787   261.978
2076   433.995  1294.031   344.031    62.372   258.966
2077   433.385  1291.735   344.068    60.983   255.980
2078   432.780  1289.522   344.102    59.620   253.026
2079   432.190  1287.407   344.133    58.285   250.103
2080   431.617  1285.405   344.161    56.979   247.216
2081   431.058  1283.531   344.186    55.702   244.365
2082   430.510  1281.757   344.208    54.454   241.552
2083   429.964  1280.041   344.227    53.234   238.774
2084   429.414  1278.363   344.242    52.041   236.030
2085   428.859  1276.718   344.253    50.873   233.319
2086   428.299  1275.098   344.261    49.731   230.640
2087   427.727  1273.447   344.266    48.612   227.989
2088   427.143  1271.736   344.268    47.513   225.363
2089   426.566  1270.005   344.266    46.437   222.763
2090   426.005  1268.282   344.261    45.383   220.193
2091   425.461  1266.590   344.253    44.352   217.653
2092   424.937  1264.974   344.241    43.345   215.147
2093   424.431  1263.447   344.225    42.361   212.673
2094   423.931  1261.986   344.206    41.400   210.230
2095   423.431  1260.573   344.184    40.460   207.817
2096   422.929  1259.199   344.157    39.542   205.434
2097   422.428  1257.857   344.127    38.643   203.079
2098   421.918  1256.489   344.094    37.763   200.749
2099   421.401  1255.067   344.057    36.900   198.440
2100   420.895  1253.628   344.016    36.054   196.155
2101   420.410  1252.203   343.972    35.227   193.895
2102   419.945  1250.886   343.927    34.418   191.663
2103   419.498  1249.766   343.882    33.629   189.461
2104   419.060  1248.825   343.837    32.858   187.287
2105   418.619  1248.027   343.792    32.105   185.142
2106   418.171  1247.349   343.748    31.370   183.023
2107   417.715  1246.772   343.705    30.651   180.930
2108   417.251  1246.282   343.661    29.949   178.862
2109   416.772  1245.819   343.618    29.261   176.816
2110   416.281  1245.347   343.576    28.587   174.790
