CMIP5 CONCENTRATION FROM PRE2005_MIDYR_CONC.DAT
YEAR       CO2       CH4       N2O     CFC11     CFC12
1840   283.400   779.412   275.080     0.000     0.000
1841   283.425   780.494   275.136     0.000     0.000
1842   283.500   781.624   275.202     0.000     0.000
1843   283.600   782.793   275.273     0.000     0.000
1844   283.725   783.989   275.337     0.000     0.000
1845   283.900   785.197   275.380     0.000     0.000
1846   284.075   786.406   275.398     0.000     0.000
1847   284.225   787.602   275.401     0.000     0.000
1848   284.400   788.773   275.401     0.000     0.000
1849   284.575   789.904   275.400     0.000     0.000
1850   284.725   790.979   275.425     0.000     0.000
1851   284.875   792.250   275.500     0.000     0.000
1852   285.000   793.750   275.600     0.000     0.000
1853   285.125   795.250   275.700     0.000     0.000
1854   285.275   796.750   275.800     0.000     0.000
1855   285.425   798.000   275.900     0.000     0.000
1856   285.575   799.250   276.000     0.000     0.000
1857   285.725   800.750   276.100     0.000     0.000
1858   285.900   802.250   276.200     0.000     0.000
1859   286.075   803.750   276.300     0.000     0.000
1860   286.225   805.250   276.400     0.000     0.000
1861   286.375   806.750   276.500     0.000     0.000
1862   286.500   808.250   276.600     0.000     0.000
1863   286.625   809.750   276.700     0.000     0.000
1864   286.775   811.250   276.800     0.000     0.000
1865   286.900   813.000   276.900     0.000     0.000
1866   287.000   814.750   277.000     0.000     0.000
1867   287.100   816.250   277.100     0.000     0.000
1868   287.225   817.750   277.200     0.000     0.000
1869   287.375   819.250   277.300     0.000     0.000
1870   287.525   821.000   277.375     0.000     0.000
1871   287.700   822.750   277.425     0.000     0.000
1872   287.900   824.250   277.500     0.000     0.000
1873   288.125   825.750   277.600     0.000     0.000
1874   288.400   827.250   277.700     0.000     0.000
1875   288.700   829.000   277.775     0.000     0.000
1876   289.025   830.750   277.825     0.000     0.000
1877   289.400   832.250   277.900     0.000     0.000
1878   289.800   833.750   278.000     0.000     0.000
1879   290.225   835.250   278.100     0.000     0.000
1880   290.700   837.000   278.200     0.000     0.000
1881   291.200   839.000   278.300     0.000     0.000
1882   291.675   841.000   278.400     0.000     0.000
1883   292.125   843.000   278.500     0.000     0.000
1884   292.575   844.750   278.600     0.000     0.000
1885   292.975   846.250   278.700     0.000     0.000
1886   293.300   848.000   278.800     0.000     0.000
1887   293.575   850.000   278.875     0.000     0.000
1888   293.800   852.000   278.925     0.000     0.000
1889   294.000   854.000   279.000     0.000     0.000
1890   294.175   856.000   279.100     0.000     0.000
1891   294.325   858.250   279.200     0.000     0.000
1892   294.475   860.750   279.300     0.000     0.000
1893   294.600   863.000   279.375     0.000     0.000
1894   294.700   865.000   279.425     0.000     0.000
1895   294.800   867.250   279.475     0.000     0.000
1896   294.900   869.750   279.525     0.000     0.000
1897   295.025   872.000   279.600     0.000     0.000
1898   295.225   874.250   279.675     0.000     0.000
1899   295.500   876.750   279.725     0.000     0.000
1900   295.800   879.500   279.800     0.000     0.000
1901   296.125   883.000   279.900     0.000     0.000
1902   296.475   887.000   280.000     0.000     0.000
1903   296.825   891.250   280.100     0.000     0.000
1904   297.200   895.750   280.200     0.000     0.000
1905   297.625   900.250   280.300     0.000     0.000
1906   298.075   904.750   280.400     0.000     0.000
1907   298.500   909.250   280.525     0.000     0.000
1908   298.900   914.000   280.675     0.000     0.000
1909   299.300   919.000   280.825     0.000     0.000
1910   299.700   923.750   280.975     0.000     0.000
1911   300.075   928.250   281.125     0.000     0.000
1912   300.425   933.000   281.300     0.000     0.000
1913   300.775   938.250   281.475     0.000     0.000
1914   301.100   943.750   281.625     0.000     0.000
1915   301.400   949.250   281.800     0.000     0.000
1916   301.725   954.750   282.000     0.000     0.000
1917   302.075   960.250   282.225     0.000     0.000
1918   302.400   966.000   282.475     0.000     0.000
1919   302.700   972.000   282.700     0.000     0.000
1920   303.025   977.750   282.925     0.000     0.000
1921   303.400   983.250   283.175     0.000     0.000
1922   303.775   989.000   283.400     0.000     0.000
1923   304.125   995.000   283.600     0.000     0.000
1924   304.525  1001.000   283.800     0.000     0.000
1925   304.975  1007.000   284.000     0.000     0.000
1926   305.400  1013.000   284.225     0.000     0.000
1927   305.825  1019.000   284.450     0.000     0.000
1928   306.300  1025.000   284.625     0.000     0.000
1929   306.775  1030.750   284.800     0.000     0.000
1930   307.225  1036.250   284.975     0.000     0.000
1931   307.700  1041.750   285.125     0.000     0.000
1932   308.175  1047.250   285.300     0.000     0.002
1933   308.600  1052.750   285.500     0.000     0.007
1934   309.000  1058.000   285.700     0.000     0.012
1935   309.400  1063.000   285.900     0.000     0.019
1936   309.750  1068.000   286.100     0.000     0.031
1937   310.000  1073.000   286.275     0.000     0.050
1938   310.175  1078.000   286.425     0.000     0.081
1939   310.300  1083.000   286.575     0.004     0.129
1940   310.375  1088.250   286.725     0.010     0.198
1941   310.375  1093.750   286.900     0.017     0.293
1942   310.300  1099.000   287.100     0.024     0.419
1943   310.200  1104.000   287.300     0.030     0.577
1944   310.125  1109.250   287.525     0.040     0.770
1945   310.100  1114.750   287.775     0.054     1.020
1946   310.125  1120.500   288.025     0.070     1.351
1947   310.200  1126.750   288.275     0.100     1.869
1948   310.325  1133.250   288.525     0.165     2.704
1949   310.500  1140.000   288.775     0.288     3.796
1950   310.750  1147.250   289.000     0.497     5.005
1951   311.100  1155.000   289.200     0.813     6.314
1952   311.500  1163.500   289.425     1.167     7.811
1953   311.925  1172.750   289.675     1.577     9.461
1954   312.425  1182.250   289.900     2.149    11.240
1955   313.000  1192.000   290.125     2.886    13.240
1956   313.600  1202.250   290.375     3.795    15.485
1957   314.225  1213.000   290.600     4.921    18.055
1958   314.848  1224.000   290.825     6.237    21.010
1959   315.500  1235.250   291.100     7.557    24.215
1960   316.272  1247.000   291.400     8.819    27.675
1961   317.075  1259.250   291.675    10.296    31.685
1962   317.795  1272.000   291.925    12.235    36.315
1963   318.397  1285.000   292.225    14.715    41.585
1964   318.925  1298.250   292.600    17.795    47.735
1965   319.647  1312.000   293.000    21.495    54.930
1966   320.647  1326.000   293.400    25.775    63.155
1967   321.605  1340.250   293.800    30.575    72.390
1968   322.635  1355.000   294.225    35.955    82.770
1969   323.902  1370.250   294.700    42.050    94.435
1970   324.985  1385.750   295.200    49.050   107.450
1971   325.855  1401.250   295.700    57.065   121.800
1972   327.140  1417.000   296.225    65.965   137.300
1973   328.678  1433.000   296.800    75.835   154.050
1974   329.743  1449.000   297.400    87.040   172.450
1975   330.585  1465.000   298.000    99.560   192.600
1976   331.748  1481.000   298.650   112.300   213.150
1977   333.272  1497.250   299.360   124.700   232.900
1978   334.848  1513.750   300.082   136.700   251.900
1979   336.525  1530.250   300.740   148.800   270.500
1980   338.360  1547.750   301.382   159.400   287.350
1981   339.728  1566.750   302.220   168.550   304.250
1982   340.793  1586.250   303.098   177.850   321.700
1983   342.197  1605.845   303.805   185.800   338.150
1984   343.783  1623.705   304.397   193.750   355.000
1985   345.283  1637.993   305.087   202.850   372.500
1986   346.798  1650.435   305.772   212.100   389.800
1987   348.645  1662.200   306.262   222.800   408.650
1988   350.738  1673.070   307.195   234.900   428.450
1989   352.488  1683.470   308.507   244.900   448.250
1990   353.855  1693.630   309.485   252.750   466.150
1991   355.017  1703.818   310.113   260.150   481.300
1992   355.885  1711.800   310.603   264.950   494.400
1993   356.777  1716.290   311.077   267.750   504.800
1994   358.127  1721.013   311.603   269.500   513.100
1995   359.837  1726.350   312.295   269.500   519.550
1996   361.462  1730.010   313.048   268.950   525.050
1997   363.155  1734.818   313.760   268.200   529.150
1998   365.322  1742.710   314.533   266.950   532.400
1999   367.348  1749.243   315.257   265.200   534.950
2000   368.865  1751.023   315.850   263.450   537.050
2001   370.467  1750.707   316.488   261.900   538.850
2002   372.522  1752.188   317.245   260.100   539.950
2003   374.760  1754.760   318.017   257.950   540.050
2004   376.812  1755.065   318.710   256.050   539.900
2005   378.812  1753.735   319.440   254.100   539.400
